セイコー 腕時計の実売相場|ヤフオク105件の中央値
共有
投稿日最終更新日
- #セイコー
- #腕時計
- #実売相場
- #中古ブランド
- #時計
- #セイコー 腕時計
この記事でわかること
- セイコー 腕時計の実売105件に基づく中央値と価格範囲
- 実売価格がどの価格帯に集まっていたか
- 商品名・売却日・落札価格を確認できる個別実売記録
- 掲載データから確認できることと、断定できないこと
運営者のヤフオク実売データ
セイコー 腕時計について、2023-08-12から2026-05-11までのYahoo!オークション完了取引105件を集計しました。高額例だけを抜き出さず、採用条件を満たす記録全体の中央値と価格幅を示します。
相場を確認した次の選択
ヤフオク・フリマ・買取の違いを見る
この記事の対象
- ブランド
- セイコー
- カテゴリ
- 腕時計
- モデル
- 腕時計
- 販売市場
- Yahoo!オークション
ヤフオク実売相場
- 集計期間
- 2023年8月12日〜2026年5月11日
- 集計更新
- 2026年9月10日
- 取引件数
- 105件の実売データに基づく
- 落札価格の中央値
- ¥18,276
- 落札価格の範囲
- ¥700〜¥229,000
集計方法: 運営者提供の完了済み自社売却記録から、商品名とカテゴリが一致し、単品として比較できる行だけを採用。状態と付属品は旧台帳に記録されていません。
実売価格の分布
最低・最高だけでなく、価格がどこに集まっていたかを確認するため、全件の四分位点と丸めた等幅価格帯の件数を示します。
中央50%の取引は、¥6,250から¥45,500の間に位置します。これは状態別の価格帯ではなく、採用した全記録を価格順に並べた位置を示すものです。
価格帯は比較しやすい丸め幅で等分しています。端の価格帯には実売のない範囲を含む場合があります。各帯の件数が少ない場合、その帯だけで傾向を断定しません。
データ品質と記録状況
数字の確からしさと、個別比較に使える情報の細かさは別です。採用データに実際に残っている項目を開示します。
- 完了取引
- 105件落札価格1円以上の完了記録
- 売却日・落札価格
- 全件あり分布と期間の集計に使用
- ライン・素材の明記
- 0 / 105件台帳の商品名に明記された件数
- 10段階状態・状態基準
- 0 / 105件公開用記録に両方が明記された件数
- 付属品
- 0 / 105件「なし」を含め明記された件数
- 商品写真
- 0 / 105件自社撮影・Shopify保存済みの掲載件数
記録のある項目だけを表示します。写真付きの個別例は価格差を考える材料になりますが、状態や付属品だけが差額の原因だと断定するものではありません。
集計に採用した105件の実売記録
集計値の根拠を確認できるよう、公開用に必要な売却日・台帳の商品名・落札価格だけを掲載します。状態や付属品は旧台帳に記録されていません。
商品名は元台帳の表記を保持しています。表記ゆれや誤記と思われる文字も公開一覧では書き換えず、対象モデルの確認は集計工程で別に行っています。新しい順に掲載しています。
| 売却日 | 台帳の商品名 | 落札価格 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 5626-7113 KS 腕時計 | ¥3,800 |
| 2026-05-11 | 6R15-00G0 腕時計プロスペックス | ¥35,500 |
| 2026-05-11 | 7S35-00B0 腕時計ダイバーズ | ¥35,500 |
| 2026-05-11 | 6R15-00G0 腕時計プロスペックス | ¥53,000 |
| 2026-05-11 | 8F56-00D0 腕時計プロスペックス | ¥119,272 |
| 2026-05-11 | 4R36-08DO 腕時計プロスペックス | ¥37,500 |
| 2026-05-11 | 4R35-04D0 腕時計プロスペックス | ¥35,500 |
| 2026-05-11 | 4R35-01V0 腕時計プロスペックス | ¥24,387 |
| 2026-05-11 | 4R36-08D0 腕時計プロスペックス | ¥48,500 |
| 2026-05-11 | 4R36-00V0 腕時計ダイバーズ | ¥33,272 |
| 2026-05-11 | 6R35-01E0 腕時計プロスペックス | ¥64,100 |
| 2026-05-11 | 6R35-02W0 腕時計プロスペックス | ¥78,000 |
| 2026-05-11 | 4R36-08F0 腕時計プロスペックス | ¥64,100 |
| 2026-05-11 | 4R36-07M0 腕時計ダイバー | ¥33,500 |
| 2026-05-11 | 6R15-01KO 腕時計アルピニスト | ¥66,050 |
| 2026-05-11 | 6R35-01E0 腕時計1968ダイバーズ | ¥76,110 |
| 2026-05-11 | 7549-7010 腕時計 | ¥66,000 |
| 2026-05-11 | 7C46-0AF0 腕時計プロス | ¥145,611 |
| 2026-05-11 | M-14047 腕時計ロードマーベル | ¥70,000 |
| 2026-05-11 | J14075D 腕時計 | ¥5,900 |
| 2026-05-11 | 6619-7950TAD 腕時計 | ¥2,450 |
| 2026-05-11 | 6106-8170 腕時計 | ¥9,150 |
| 2026-05-11 | 5931-5230 腕時計 | ¥18,276 |
| 2026-05-11 | 3823-7001 腕時計 | ¥15,000 |
| 2026-05-11 | 9923-8030 腕時計 | ¥5,650 |
| 2026-05-11 | 8305-0020 腕時計 | ¥5,500 |
| 2026-05-11 | 6139-6010 自動巻 SS 腕時計 | ¥115,000 |
| 2026-05-11 | 5621-7000 ハイビート 腕時計 | ¥42,500 |
| 2026-05-11 | 4402-8000 44KS 手巻 腕時計 | ¥32,000 |
| 2026-05-11 | プレシジョン腕時計スモールセコンド | ¥2,000 |
| 2026-05-11 | 4502-7001 ハイビート 腕時計 | ¥57,000 |
| 2026-05-11 | 9063-7000 腕時計 | ¥4,604 |
| 2026-05-11 | 6102-8000 腕時計 | ¥1,000 |
| 2026-05-11 | 5606-7100 腕時計 | ¥3,200 |
| 2026-05-11 | 5606-8031 腕時計 | ¥6,010 |
| 2026-05-11 | 6139-7070 腕時計 | ¥37,500 |
| 2026-05-11 | 6145-8000 自動巻 SS 腕時計 | ¥61,100 |
| 2026-05-11 | 8J55-0010 クオーツ 不良 腕時計 | ¥33,800 |
| 2026-05-11 | 5625-7000 56KS 腕時計 | ¥45,500 |
| 2026-03-14 | 腕時計 キングセイコーメダリオン | ¥33,900 |
| 2026-03-14 | 腕時計 5スポーツスピードタイマー | ¥18,000 |
| 2026-03-14 | 腕時計 キングセイコー | ¥33,500 |
| 2026-03-14 | 腕時計 ゴールドフェザー 手巻 | ¥13,500 |
| 2026-03-14 | 腕時計 スポーツマチック 自動巻 | ¥7,044 |
| 2026-03-14 | 腕時計 スポーツマチック | ¥4,600 |
| 2026-03-14 | 腕時計 ロードマチック シルバー | ¥6,500 |
| 2026-03-14 | 腕時計 キングセイコー | ¥45,800 |
| 2026-03-14 | 腕時計 ファイブスポーツマチック | ¥2,000 |
| 2026-03-14 | 腕時計 ファイブ 自動巻 | ¥3,824 |
| 2026-03-14 | 腕時計 ダイバー150m | ¥6,250 |
| 2026-03-14 | 腕時計 セイコーファイブ | ¥5,950 |
| 2025-12-24 | 腕時計 パーペチュアルカレンダー | ¥700 |
| 2025-12-24 | 腕時計 ラウンド クォーツ | ¥700 |
| 2025-12-24 | 腕時計 キングクォーツ | ¥6,000 |
| 2025-12-24 | 腕時計 ダイバー150m | ¥11,000 |
| 2025-12-24 | 腕時計 5スポーツ ブラック | ¥9,500 |
| 2025-12-24 | 腕時計 キングセイコーメダリオン | ¥36,500 |
| 2025-12-24 | 腕時計 サードダイバーデイデイト | ¥34,020 |
| 2025-12-24 | 腕時計 グランドセイコーメダリオン | ¥72,100 |
| 2025-12-24 | 腕時計 ストーンブレスウォッチ | ¥18,600 |
| 2025-12-24 | 腕時計 ロードマーベル36000 | ¥15,124 |
| 2025-12-24 | 腕時計 ロードマチックLM | ¥4,200 |
| 2025-12-24 | 腕時計 クィーンセイコー | ¥3,100 |
| 2025-12-24 | 腕時計 LORDMATIC | ¥9,837 |
| 2025-08-04 | 腕時計 キングセイコー | ¥27,750 |
| 2025-08-04 | 腕時計 サードダイバー150m | ¥65,000 |
| 2025-08-04 | 腕時計 セイコーマチック | ¥2,000 |
| 2025-08-04 | 腕時計 BELL-MATIC シルバー | ¥7,554 |
| 2025-08-04 | 腕時計 グランドクォーツ シルバー | ¥14,500 |
| 2025-08-04 | 腕時計 フォーミュラ1 | ¥20,500 |
| 2025-08-04 | 腕時計 5スポーツデイデイト | ¥16,500 |
| 2025-08-04 | 腕時計 グランドセイコーレディース | ¥37,900 |
| 2025-08-04 | 腕時計 キングセイコー 手巻 | ¥41,000 |
| 2025-08-04 | 腕時計 グランドセイコー 手巻 | ¥115,968 |
| 2025-08-04 | 腕時計 グランドセイコー | ¥229,000 |
| 2025-05-25 | 腕時計 Lord marvel 最初期 | ¥77,000 |
| 2025-05-25 | 腕時計 ワールドタイム シルバー | ¥41,965 |
| 2025-05-25 | 腕時計 スクエア ブルー | ¥14,500 |
| 2025-05-25 | 腕時計 エクセリーヌ2Pダイヤ | ¥8,000 |
| 2025-05-25 | 腕時計 ビジネスA | ¥6,850 |
| 2025-05-25 | 腕時計 ロードマチック ブルー | ¥9,000 |
| 2025-05-25 | 腕時計 ロードマチックデイデイト | ¥5,850 |
| 2025-05-25 | 腕時計 ウィークデーター | ¥8,022 |
| 2025-03-06 | ダイバーズ150mm 腕時計 | ¥13,110 |
| 2025-03-06 | キングセイコーハイビート 腕時計 | ¥15,110 |
| 2025-03-06 | グランドセイコー44GS 腕時計 | ¥166,000 |
| 2025-03-06 | マーベル アンチショック 腕時計 | ¥5,700 |
| 2025-03-06 | ファイブ シルバー 腕時計 | ¥3,333 |
| 2024-12-05 | ダイバーウォッチ 自動巻 | ¥29,388 |
| 2024-03-11 | キングセイコー 腕時計 | ¥18,105 |
| 2024-03-11 | 腕時計 キングセイコースーペリア | ¥46,000 |
| 2024-03-11 | 腕時計 キングセイコー | ¥23,500 |
| 2024-03-11 | 腕時計 ファイブスポーツデイト | ¥7,300 |
| 2024-03-11 | 腕時計 アスタリスク 不動品 | ¥5,500 |
| 2024-03-11 | 腕時計 デイデイトカットガラス | ¥23,255 |
| 2024-03-11 | 腕時計 ファイブオートマティック | ¥2,000 |
| 2024-03-11 | 腕時計 キングセイコーハイビート | ¥17,388 |
| 2024-03-11 | 腕時計 グランドセイコークロノ | ¥88,100 |
| 2024-03-11 | 腕時計 ロードマーベル | ¥22,700 |
| 2024-03-11 | 腕時計 ファストダイバー | ¥203,000 |
| 2024-01-17 | ファイブデイト 自動巻 腕時計 | ¥4,500 |
| 2024-01-17 | ファイブスポーツダイバー 腕時計 | ¥9,250 |
| 2024-01-17 | ハイビート 腕時計 自動巻 | ¥58,200 |
| 2024-01-17 | グランドセイコーハイビート 腕時計 | ¥77,543 |
| 2023-08-12 | 5スポーツ 腕時計 | ¥16,500 |
一覧の価格はすべて落札価格です。個別の取引を業者査定額や将来の売却見込みとして使用しないでください。
このデータで分かること・分からないこと
確認できること
- 対象名で確認した完了取引の件数
- 売却日と台帳に残る商品名
- Yahoo!オークションで成立した落札価格
- 全件の中央値、四分位点、価格分布
この記録だけでは分からないこと
- 各商品の状態や傷の程度
- 箱・保存袋など付属品の有無
- 商品名に記録されていない素材や型番
- 状態・付属品・季節など単独要因の因果関係
確認できない条件を補わないことで、事実として示せる範囲を明確にしています。
セイコー 腕時計として集計した範囲
セイコーの腕時計として記録された単品の完了取引を対象にしました。懐中時計表記の1件と、複数点をまとめた1件は、腕時計1本の価格と比較できないため除外しています。
商品名に記録されていた分類情報
商品名に型番形式の表記がある記録は37件、ダイバー表記は12件でした。自動巻・手巻・クオーツ、ヴィンテージ系と現行系、メンズ・レディースが混在するため、カテゴリ全体の中央値を特定型番の査定目安には使えません。
記録にないモデル、素材、状態は推測で補っていません。
105件の中央値と価格幅をどう読むか
中央値は105件を価格順に並べた中央位置です。最低・最高だけで判断せず、取引一覧と分布を併せて見てください。
価格幅の大きさはシリーズ、型番、年代、駆動方式などが混在する影響を受けます。状態と付属品は旧台帳にないため、差の原因を一つに決められません。
売却前に確認・撮影する項目
文字盤・裏ぶた・ラグ間にある型番やキャリバー、駆動方式、動作状況、日差、リューズ、ベゼル、風防、ケースとブレスの傷、腕周り、余りコマ、箱・保証書を確認します。
不明な項目は推測せず、確認できた事実と写真を揃えます。
手元の商品と比べる3つの手順
- 商品名と分類を合わせるブランドとカテゴリに加え、商品名にあるシリーズ・モチーフ・型番を確認します。
- 条件が不明な行を同一視しない状態、付属品、素材が不明なら、同じ条件と仮定しません。
- 点ではなく分布で見る中央値、最小・最大、個別記録を合わせ、過去実績の幅として読みます。
ヤフオク・フリマ・買取のどれで売るか
| 方法 | 価格の決まり方 | 主な作業・確認 |
|---|---|---|
| Yahoo!オークション | 入札または即決条件 | 撮影、説明、質問対応、梱包、発送 |
| フリマ | 設定価格と購入者判断 | 撮影、説明、価格調整、梱包、発送 |
| 宅配・店頭買取 | 業者の査定 | 取扱品、返送、入金条件の確認 |
サービスごとに費用や条件は変わるため、利用前に最新の公式条件を確認してください。
外部の買取実績との違い
外部サイトの価格は業者の参考査定額または買取実績です。本記事のYahoo!オークション落札価格とは定義が違うため、自社実売統計へ混ぜていません。外部情報は検索意図と分類名の確認に使用しています。
データ更新方針
同じ採用条件の完了取引が増えたときは、対象全件から件数、期間、中央値、最小・最大を再集計します。高額な新着記録だけを選びません。
相場データの収集・算出方法も確認できます。
よくある質問
表示価格は買取業者の査定額ですか?
いいえ。運営者がYahoo!オークションで売却した際の落札価格です。査定額とは別の数値です。
自分の商品も中央値付近で売れますか?
保証できません。型番、状態、付属品、素材、需要、売却時期が異なるため、過去の価格幅として参照してください。
相場確認後はどの売り方を選べばよいですか?
売却期限と、撮影・説明・購入者対応・梱包・発送に使える時間を決め、各サービスの最新条件を比較してください。
参考資料
- セイコーウオッチ公式(確認日: 2026-09-10)
- 外部市場確認: セイコー 腕時計 買取相場(確認日: 2026-09-10)
- 外部市場確認: セイコー 腕時計 買取相場(確認日: 2026-09-10)